Zonas Productoras
España
España es el país que más produción tiene de Aceite de Oliva en el mundo, con un porcentaje del 44% (1.237 Tm.*)del total de la producción mundial (2.820 Tm.*).
La Comunidad Andaluza produce el 80% (990 Tm.*) de la producción de España.
Y para concretar más la provincia de Jaén produce el 50% (497 Tm.*) de la producción de la Comunidad Andaluza, solo esta provincia concentra el 18% de la producción mundial, de ahí la autoproclaman la "Capital mundial del aceite de oliva".
Tabla con las producciones por provincias en España. En el mapa se refleja a mayor intensidad del color mayor producción.
| Provincia | Aceite Producido |
| JAEN | 496.570,80 |
| CORDOBA | 243.125,22 |
| GRANADA | 90.125,74 |
| SEVILLA | 72.632,60 |
| MALAGA | 68.351,57 |
| CIUDAD REAL | 49.170,55 |
| TOLEDO | 44.219,64 |
| BADAJOZ | 36.532,03 |
| TARRAGONA | 25.775,48 |
| CASTELLON | 10.645,09 |
| ALBACETE | 9.362,92 |
| ALICANTE | 8.707,43 |
| ALMERIA | 8.664,21 |
| MURCIA | 8.459,29 |
| VALENCIA | 7.757,20 |
| CACERES | 7.393,99 |
| CUENCA | 7.199,28 |
| CADIZ | 6.488,96 |
| LLEIDA | 5.763,68 |
| MADRID | 5.172,69 |
| HUELVA | 5.013,99 |
| ZARAGOZA | 4.394,98 |
| TERUEL | 4.195,12 |
| NAVARRA | 2.649,34 |
| GUADALAJARA | 2.590,73 |
| HUESCA | 1.918,86 |
| AVILA | 1.208,11 |
| LA RIOJA | 917,49 |
| BARCELONA | 745,74 |
| GIRONA | 666,09 |
| BALEARES | 355,01 |
| ALAVA | 94,42 |
| SALAMANCA | 94,38 |
| ZAMORA | 7,86 |
| TOTAL DE ESPAÑA | 1.236.970,49 |
* Fuente:COI. AAO. Campaña 2007/2008