Zonas Productoras
España
España es el país que más produción tiene de Aceite de Oliva en el mundo, con un porcentaje del 45% del total de la producción mundial.
La Comunidad Andaluza produce el 80% de la producción de España.
Y para concretar más la provincia de Jaén produce el 50% de la producción de la Comunidad Andaluza, solo esta provincia concentra el 18% de la producción mundial, de ahí la autoproclaman la "Capital mundial del aceite de oliva".
Tabla con las producciones por provincias en España. En el mapa se refleja a mayor intensidad del color mayor producción.
| Provincia | Aceite Producido 07/08 * | Provincia | Aceite Producido 08/09 * | Provincia | Aceite Producido 09/10 * |
| JAEN | 496.570,80 | JAEN | 433.890,35 | JAEN | 567691,53 |
| CORDOBA | 243.125,22 | CORDOBA | 187643,40 | CORDOBA | 281885,28 |
| GRANADA | 90.125,74 | GRANADA | 73404,26 | GRANADA | 120260,20 |
| SEVILLA | 72.632,60 | SEVILLA | 72085,73 | SEVILLA | 98515,90 |
| MALAGA | 68.351,57 | MALAGA | 42633,45 | MALAGA | 77950,24 |
| CIUDAD REAL | 49.170,55 | BADAJOZ | 38078,44 | BADAJOZ | 50690,86 |
| TOLEDO | 44.219,64 | CIUDAD REAL | 36263,71 | CIUDAD REAL | 37825,71 |
| BADAJOZ | 36.532,03 | TARRAGONA | 27874,12 | TOLEDO | 31060,55 |
| TARRAGONA | 25.775,48 | TOLEDO | 26110,64 | TARRAGONA | 19197,63 |
| CASTELLON | 10.645,09 | CASTELLON | 9484,74 | LLEIDA | 11497,91 |
| ALBACETE | 9.362,92 | ALMERIA | 8369,44 | ALBACETE | 10414,10 |
| ALICANTE | 8.707,43 | CADIZ | 7503,02 | CACERES | 9296,79 |
| ALMERIA | 8.664,21 | LLEIDA | 7366,32 | MURCIA | 8588,73 |
| MURCIA | 8.459,29 | ALBACETE | 6805,01 | ALMERIA | 8130,44 |
| VALENCIA | 7.757,20 | CACERES | 6636,51 | CADIZ | 7921,89 |
| CACERES | 7.393,99 | HUELVA | 6615,55 | ALICANTE | 7276,54 |
| CUENCA | 7.199,28 | ALICANTE | 6560,48 | HUELVA | 5859,28 |
| CADIZ | 6.488,96 | MURCIA | 6310,98 | VALENCIA | 5856,40 |
| LLEIDA | 5.763,68 | VALENCIA | 5982,58 | TERUEL | 5346,98 |
| MADRID | 5.172,69 | ZARAGOZA | 3730,52 | ZARAGOZA | 5325,15 |
| HUELVA | 5.013,99 | CUENCA | 3356,12 | CASTELLON | 5163,70 |
| ZARAGOZA | 4.394,98 | TERUEL | 3032,35 | CUENCA | 4575,62 |
| TERUEL | 4.195,12 | NAVARRA | 2995,41 | NAVARRA | 3941,72 |
| NAVARRA | 2.649,34 | MADRID | 1746,05 | MADRID | 2849,04 |
| GUADALAJARA | 2.590,73 | HUESCA | 1058,14 | HUESCA | 2219,72 |
| HUESCA | 1.918,86 | LA RIOJA | 919,87 | GUADALAJARA | 1682,71 |
| AVILA | 1.208,11 | GUADALAJARA | 916,96 | AVILA | 1560,94 |
| LA RIOJA | 917,49 | GIRONA | 912,59 | LA RIOJA | 1317,64 |
| BARCELONA | 745,74 | BARCELONA | 788,44 | GIRONA | 1058,87 |
| GIRONA | 666,09 | AVILA | 569,33 | BARCELONA | 965,86 |
| BALEARES | 355,01 | BALEARES | 332,29 | BALEARES | 363,32 |
| ALAVA | 94,42 | SALAMANCA | 278,86 | SALAMANCA | 143,48 |
| SALAMANCA | 94,38 | ALAVA | 81,37 | ALAVA | 114,49 |
| ZAMORA | 7,86 | ZAMORA | 31,20 | ZAMORA | 6,66 |
| LUGO | 1,17 | ||||
| TOTAL DE ESPAÑA | 1.236.970,49 | 1.030.368,23 | 1.396.560,15 |
* Fuente:COI. AAO.